济南英凯泵业有限公司
地 址:济南市天桥区大鲁工业园
手机:13064080896(微信同号)
服务热线:13853192785
电 话:0531-85878896
邮 箱:yingkaibengye@163.com
网 址:www.yingkaibengye.com
● 概述
YHCB系列圆弧齿轮泵主要适用于输送温度不超过80℃,不含固体颗粒无腐蚀性的各种液体; 如汽油、煤油、柴油机械润滑油、液化石油气、乙酸二胺、乙酸三胺及乙酸六胺。是一种高效节能的特殊齿轮泵,具有流量大、压力高体积小、噪声低、自吸性能好、安装维修方便等优点,更是油罐汽车改装行业和石油部门的理想优选泵种,本产品参照JB/T6434-92标准。
注:若做酒水泵,化工原料泵用,可根据用户要求及介质实际情况先用特殊材料生产。
●性能参数表
泵型号 | 流量Q(m 3 /h) | 工作压力P(MPa) | 转速n(r/min) | 效率η(%) | 允许吸上高度(m) | 配用电机 | |
轴功率 | 功率kw | ||||||
50YHCB-4 | 4 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 1.1 | 1.5 |
50YHCB-8 | 8 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.2 | 3 |
50YHCB-12 | 12 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.4 | 3 |
50YHCB-15F | 15 | 0.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 2.2 |
50YHCB-15A | 15 | 1.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 4 |
65YHCB-15 | 15 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 3.9 | 4 |
65YHCB-20 | 20 | 0.6 | 960 | 62 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-25 | 25 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-30 | 30 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-35F | 35 | 0.6 | 970 | 66 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.4 | 7.5 |
65YHCB-45 | 45 | 0.6 | 800 | 72 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-50 | 50 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 10.3 | 7.5 |
80YHCB-60 | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-60A | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-80 | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
80YHCB-80A | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
100YHCB-100 | 100 | 1.6 | 960 | 72 | 5 | 22.3 | 22 |
100YHCB-150 | 150 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 24.5 | 24 |
125YHCB-200 | 200 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 32.7 | 32 |
125YHCB-250 | 250 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 40.8 | 40 |
150YHCB-300 | 300 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 49 | 50 |
济南英凯泵业有限公司 网站部分图片来源网络,如有侵权请提醒删除